防水接頭布局 | A/B面 | C/D面 |
PG7(M12) | 10(2排) | 10(2排) |
PG9(M16) | 8(2排) | 4 |
PG11(M18) | 8(2排) | 4 |
PG13.5(M20) | 8 | 3 |
PG16(M22) | 3 | 3 |
PG19(M24) | 3 | 3 |
PG21(M28) | 3 | 2 |
PG25(M30) | 2 | 2 |
PG29(M36) | 2 | -- |
軌道式端子(按接線容量分) | 整體式接線排(按額定電流分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.5mm2 | 19P | 24A; | ![]() | 15A | 12P | |
4mm2 | 19P | 32A; | 25A | 6P | |||
6mm2 | 14P | 41A; | 45A | 3P | |||
10mm2 | 11P | 57A; | 60A | 3P |
地址: 重慶市渝中區李子壩正街
電話: 023-61273290
傳真: 023-63538796
手機: 15825912233
郵箱: boxtech@163.com
Copyright ?2004-2021 重慶博斯泰克電氣有限公司 All Rights Reserved.
電話:023-63538796 傳真: 023-63538796 手機【WeChat】:158-2591-2233 website: www.03br.com 地址: 重慶市渝中區李子壩正街
郵箱: boxtech@163.com 渝ICP備13006458號