防水接頭布局 | A/B面 | C/D面 | 備注 |
PG7(M12) | 24 | 12 | 共3排 |
PG9(M16) | 12 | 6 | 共2排 |
PG11(M18) | 12 | 6 | 共2排 |
PG13.5(M20) | 8 | 6 | 共2排 |
PG16(M22) | 8 | 4 | 共2排 |
PG19(M24) | 8 | 4 | 共2排 |
PG21(M28) | 4 | 2 | |
PG25(M30) | 4 | 2 | |
PG29(M36) | 2 | 1 |
軌道式端子(按接線容量分) | 整體式接線排(按額定電流分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.5mm2 | 30P | UK2.5B | ![]() | 15A | 20P | |
4mm2 | 29P | UK5N | 25A | 12P | |||
6mm2 | 22P | UK6N | 45A | 10P | |||
10mm2 | 17P | UK10N | 60A | 8P | 4P+4P |
地址: 重慶市渝中區李子壩正街
電話: 023-61273290
傳真: 023-63538796
手機: 15825912233
郵箱: boxtech@163.com
Copyright ?2004-2021 重慶博斯泰克電氣有限公司 All Rights Reserved.
電話:023-63538796 傳真: 023-63538796 手機【WeChat】:158-2591-2233 website: www.03br.com 地址: 重慶市渝中區李子壩正街
郵箱: boxtech@163.com 渝ICP備13006458號